FEE
施設使用料
西原町 町民交流センターの各施設・お部屋の利用料金、および冷房・備品などの付属設備使用料をご案内いたします。当センターは、町民の皆様の多様な活動を応援するため、営利・非営利、またはご利用になる方の地域(町内・町外)に応じて最適な料金を設定しております。
ご予約の前に、該当するご利用条件の料金をご確認ください。ご不明な点がございましたら、お気軽に管理事務室(098-970-6155)までお問い合わせください。
入場料等の徴収額・曜日・利用者の地域(町内/町外)により料金が異なります。単位:円(税込)
表は横にスクロールできます。
| 入場料等の徴収額 | 曜日 | 地域 | 午前 9〜12時 (3時間) | 午後 13〜17時 (4時間) | 夜間 18〜22時 (4時間) | 昼間 9〜17時 (8時間) | 昼夜間 13〜22時 (9時間) | 全日 9〜22時 (13時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 平日 | 町内 | 9,000 | 14,800 | 18,000 | 24,100 | 32,800 | 38,800 |
| 町外 | 13,500 | 22,800 | 27,200 | 36,800 | 50,200 | 59,000 | ||
| 土日祝 | 町内 | 12,000 | 20,000 | 24,000 | 32,400 | 44,100 | 52,000 | |
| 町外 | 18,000 | 30,000 | 36,000 | 48,600 | 66,200 | 78,000 | ||
| 1,000円未満 | 平日 | 町内 | 12,000 | 20,000 | 24,000 | 32,400 | 44,100 | 52,000 |
| 町外 | 18,000 | 30,000 | 36,000 | 48,600 | 66,200 | 78,000 | ||
| 土日祝 | 町内 | 15,600 | 26,000 | 31,200 | 42,100 | 57,300 | 67,600 | |
| 町外 | 23,400 | 39,200 | 46,800 | 63,400 | 86,300 | 101,600 | ||
| 1,000円以上 2,000円未満 | 平日 | 町内 | 15,000 | 24,800 | 30,000 | 40,300 | 54,900 | 64,800 |
| 町外 | 22,500 | 37,600 | 45,200 | 60,900 | 83,000 | 97,800 | ||
| 土日祝 | 町内 | 20,100 | 33,200 | 40,000 | 54,000 | 73,300 | 86,600 | |
| 町外 | 30,300 | 50,800 | 60,800 | 82,100 | 111,900 | 131,800 | ||
| 2,000円以上 3,000円未満 | 平日 | 町内 | 16,200 | 26,800 | 32,400 | 43,500 | 59,300 | 70,000 |
| 町外 | 24,600 | 41,200 | 49,200 | 66,600 | 90,700 | 106,800 | ||
| 土日祝 | 町内 | 22,500 | 37,200 | 44,800 | 60,400 | 82,100 | 97,000 | |
| 町外 | 33,600 | 56,000 | 67,200 | 90,800 | 123,500 | 145,600 | ||
| 3,000円以上 | 平日 | 町内 | 18,000 | 30,000 | 36,000 | 48,600 | 66,100 | 78,000 |
| 町外 | 27,000 | 45,200 | 54,000 | 73,100 | 99,500 | 117,200 | ||
| 土日祝 | 町内 | 24,000 | 40,000 | 48,000 | 64,800 | 88,200 | 104,000 | |
| 町外 | 36,000 | 60,000 | 72,000 | 97,200 | 132,300 | 156,000 | ||
| 楽屋1、楽屋2、楽屋3 | 町内 | 1,500 | 2,400 | 2,800 | 3,900 | 5,200 | 6,200 | |
| 町外 | 3,000 | 5,200 | 6,000 | 8,300 | 11,300 | 13,200 | ||
単位:円(税込)
表は横にスクロールできます。
| 区分 | 地域 | 午前 9〜12時 (3時間) | 午後 13〜17時 (4時間) | 夜間 18〜22時 (4時間) | 昼間 9〜17時 (8時間) | 昼夜間 13〜22時 (9時間) | 全日 9〜22時 (13時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さわふじ未来ホール舞台 | 町内 | 4,500 | 7,200 | 8,800 | 11,800 | 16,000 | 19,000 |
| 町外 | 6,900 | 11,600 | 14,000 | 18,800 | 25,700 | 30,200 |
単位:円(税込)
表は横にスクロールできます。
| 区分 | 地域 | 午前 9〜12時 (3時間) | 午後 13〜17時 (4時間) | 夜間 18〜22時 (4時間) | 昼間 9〜17時 (8時間) | 昼夜間 13〜22時 (9時間) | 全日 9〜22時 (13時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中ホール (保健センター) | 町内 | 3,000 | 5,200 | 6,000 | 8,300 | 11,300 | 13,200 |
| 町外 | 6,000 | 10,000 | 12,000 | 16,200 | 22,100 | 26,000 | |
| プレイルーム (保健センター) | 町内 | 1,500 | 2,400 | 2,800 | 3,900 | 5,200 | 6,200 |
| 町外 | 3,000 | 5,200 | 6,000 | 8,300 | 11,300 | 13,200 |
単位:円(税込)
表は横にスクロールできます。
| 区分 | 地域 | 午前 9〜12時 (3時間) | 午後 13〜17時 (4時間) | 夜間 18〜22時 (4時間) | 昼間 9〜17時 (8時間) | 昼夜間 13〜22時 (9時間) | 全日 9〜22時 (13時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センター会議室 | 町内 | 1,500 | 2,400 | 2,800 | 3,900 | 5,200 | 6,200 |
| 町外 | 3,000 | 5,200 | 6,000 | 8,300 | 11,300 | 13,200 |
単位:円(税込)
表は横にスクロールできます。
| 区分 | 地域 | 午前 9〜12時 (3時間) | 午後 13〜17時 (4時間) | 夜間 18〜22時 (4時間) | 昼間 9〜17時 (8時間) | 昼夜間 13〜22時 (9時間) | 全日 9〜22時 (13時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 町民広場および 町民ギャラリー | 町内 | 1,500 | 2,400 | 2,800 | 3,900 | 5,200 | 6,200 |
| 町外 | 3,000 | 5,200 | 6,000 | 8,300 | 11,300 | 13,200 |
単位:円(税込)
表は横にスクロールできます。
| 区分 | 地域 | 午前 9〜12時 (3時間) | 午後 13〜17時 (4時間) | 夜間 18〜22時 (4時間) | 昼間 9〜17時 (8時間) | 昼夜間 13〜22時 (9時間) | 全日 9〜22時 (13時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リハーサル室 | 町内 | 1,500 | 2,400 | 2,800 | 3,900 | 5,200 | 6,200 |
| 町外 | 3,000 | 5,200 | 6,000 | 8,300 | 11,300 | 13,200 |
単位:円(税込)
表は横にスクロールできます。
| 区分 | 地域 | 午前 9〜12時 (3時間) | 午後 13〜17時 (4時間) | 夜間 18〜22時 (4時間) | 昼間 9〜17時 (8時間) | 昼夜間 13〜22時 (9時間) | 全日 9〜22時 (13時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和室 | 町内 | 2,100 | 3,200 | 4,000 | 5,400 | 7,200 | 8,600 |
| 町外 | 4,200 | 7,200 | 8,400 | 11,600 | 15,700 | 18,400 |
使用料算定に関する注記
- 「平日」とは、月曜日から金曜日までをいう。(2に規定する祝日を除く。)
- 「祝」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日及び6月23日(慰霊の日)をいう。
- 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称を問わず入場の対価として徴収するものをいう。
- 使用時間を超過して使用し、1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とみなし、30分未満の場合は切り捨てて計算し、徴収する。
- 12時から13時まで及び17時から18時までの時間帯を使用する場合は、1時間当たり次の使用料を適用する。
- 12時から13時まで 午前使用料
- 17時から18時まで 午後使用料
- 使用料の算定において、100円未満の端数が生じるときは、これを切り上げる。
- 商業宣伝若しくは営利又はこれらに類似する行為を目的として使用する場合の施設の使用料は、次のとおりとする。
- さわふじ未来ホール
入場料を徴収する場合の3,000円以上の使用料区分欄を適用する。 - 中ホールその他
当該使用料の2割増とする。
- さわふじ未来ホール
上記の施設使用料に加え、クーラー使用料として1時間あたり以下の金額がかかります。
表は横にスクロールできます。
| 区分 | 単価 |
|---|---|
| さわふじ未来ホール | 1時間 2,000円 |
| 中ホール | 1時間 1,000円 |
| 町民広場及び町民ギャラリー | 1時間 1,000円 |
| 楽屋1・2・3 | 1時間 700円 |
| 和室 | 1時間 700円 |
| リハーサル室 | 1時間 700円 |
| プレイルーム | 1時間 700円 |
| センター会議室 | 1時間 700円 |
舞台・音響・照明設備などの附属設備使用料の一覧です。
表は横にスクロールできます。
| 分類 | 品名 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 舞台設備 | 平台 | 1台 | 100円/4H |
| 蹴込み | 1枚 | 50円/4H | |
| 枕木(木台) | 1個 | 50円/4H | |
| 開き足 | 1個 | 30円/4H | |
| 箱馬 | 1個 | 20円/4H | |
| 緋毛氈(小) | 1枚 | 100円/4H | |
| 緋毛氈(大) | 1枚 | 200円/4H | |
| 長布団 | 1枚 | 300円/4H | |
| 地絣 | 1枚 | 600円/4H | |
| 松羽目 | 1枚 | 1,200円/4H | |
| 紗幕 | 1枚 | 2,000円/4H | |
| 暗転幕 | 1枚 | 1,000円/4H | |
| 大黒幕 | 1枚 | 1,000円/4H | |
| 背景幕 | 1枚 | 1,000円/4H | |
| 金屏風 | 1双 | 1,000円/4H | |
| 指揮者台 | 1台 | 200円/4H | |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 50円/4H | |
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 50円/4H | |
| 演台(花台・脇台付) | 1台 | 600円/4H | |
| 司会者台 | 1台 | 300円/4H | |
| プログラムスタンド | 1台 | 100円/4H | |
| 譜面灯 | 1台 | 30円/4H | |
| 町旗 | 1枚 | 500円/4H | |
| 音響器具 | 拡声装置 | 1ch | 2,900円/4H |
| ステージスピーカー | 1台 | 3,400円/4H | |
| はね返りスピーカー | 1台 | 1,000円/4H | |
| モニタースピーカー | 1台 | 1,000円/4H | |
| ダイナミックマイクロホン | 1本 | 600円/4H | |
| コンデンサーマイクロホン | 1式 | 700円/4H | |
| バウンダリーレイヤーマイク | 1本 | 1,000円/4H | |
| ワイヤレスマイク | 1本 | 1,000円/4H | |
| マイクスタンド | 1本 | 100円/4H | |
| CDデッキ | 1台 | 700円/4H | |
| CDレコーダー | 1台 | 700円/4H | |
| MDレコーダー | 1台 | 700円/4H | |
| BDレコーダー | 1台 | 700円/4H | |
| 音響調整卓 | 1台 | 1,500円/4H | |
| マルチボックス | 1台 | 300円/4H | |
| フェダーボックス | 1台 | 100円/4H | |
| ダイレクトボックス | 1台 | 100円/4H | |
| トランスボックス | 1台 | 100円/4H | |
| パラボックス | 1台 | 100円/4H | |
| 回線料 | 1ch | 1,000円/4H | |
| 照明設備 | サスペンションライト | 1列 | 1,500円/4H |
| シーリングライト | 1列 | 1,500円/4H | |
| アッパーホリゾンライト | 1式 | 1,500円/4H | |
| ロアーホリゾンライト | 1式 | 1,500円/4H | |
| ボーダーライト | 1列 | 1,000円/4H | |
| センターピンスポットライト | 1台 | 2,000円/4H | |
| スポットライト/1.0Kw | 1台 | 300円/4H | |
| パーライト | 1台 | 300円/4H | |
| LEDパーライト | 1台 | 500円/4H | |
| カッターライト(ソースフォー) | 1台 | 500円/4H | |
| ソースフォーレンズチューブ | 1台 | 100円/4H | |
| アイリスシャッター | 1台 | 100円/4H | |
| 2連アーム | 1本 | 50円/4H | |
| ロングハンガー | 1本 | 50円/4H | |
| ライトスタンド | 1台 | 100円/4H | |
| 丸台 | 1台 | 50円/4H | |
| 自在ハンガー | 1台 | 50円/4H | |
| Aセット(音響反射板付) | 1式 | 3,600円/4H | |
| Bセット(音響反射板付・サスペンションライト含む) | 1式 | 8,600円/4H | |
| その他 | ピアノ | 1台 | 3,000円/4H |
| 液晶プロジェクター | 1式 | 3,000円/4H | |
| 液晶プロジェクター(中ホール) | 1式 | 2,000円/4H | |
| 会議室プロジェクター | 1式 | 700円/4H | |
| 展示用パネル | 1台 | 100円/1日 | |
| ホワイトボード | 1式 | 500円/4H | |
| パーテーションポール | 1台 | 100円/4H | |
| 会議用テーブル | 1台 | 100円/4H | |
| 座卓 | 1台 | 100円/4H | |
| ループ脚チェア | 1脚 | 50円/4H | |
| ワイヤレスアンプ | 1台 | 300円/4H | |
| 姿見 | 1台 | 50円/4H | |
| シャワー室 | 1回 | 200円/回 | |
| 案内板・看板 | 1台 | 100円/4H |
※附属設備の使用料は、当該設備及び備品を1単位、1回4時間以内使用する場合です。
※回数計算は4時間以内であっても使用内容別(リハーサル、本番)に各1回と計算します。